| |||||
| Descripción | La basílica colegiata cuenta con dos torres. La torre norte tiene las campanas litúrgicas, mientras que la torre sur cuenta con las campanas y probablemente también el propio reloj. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Las campanas | Hemos documentado cinco en la torre de las campanas: una pequeña, dos esquilas medianas y dos campanas grandes, mientras que parece que hay dos campanas de cuartos y una de horas en la torre del reloj. | ||||
Bibliografía (se puede ordenar por autor o por año)
| |||||
| 16 Fotos del campanario | |||||
| Fichas de todas las campanas | |||||
| Actualización | 2023-12-09 | ||||
Campanas actuales | |||||
| Campana | Fundidor | Año | Diámetro | Peso |
|---|---|---|---|---|
| Campana pequeña (1) | 1798 | 35 | 25 | |
| Esquila San Juan Bautista (2) | 1798 | 95 | 496 | |
| Esquila San Nicolás | 1791 | 108.8 | 746 | |
| Esquila San Ignacio (3) | 1881 | 116 | 904 | |
| Campana San José (4) | 1861 | 128 | 1214 | |
| Campana Ave María Purísima (5) | 1798 | 134 | 1393 | |
| Campana mayor, Santa María de Guanajuato (7) | SECURA E HIJOS | 1881 | 172 | 2946 |
| Campana de cuartos menor (A) | ||||
| Campana de cuartos mayor (B) | ||||
| Campana de horas (C) |
| Reloj mecánico (1) | ||
|---|---|---|
| Fecha construcción | 2004ca | |
| Existencia del reloj | Existente | |
| Funcionamiento del reloj | En marcha | |
| Editor | LLOP i BAYO, Francesc | |
| Fecha | 09-12-2023 | |
| Fotos del reloj | ||
Campanas de México ✱ Actualización 18-02-2026 ✱ 083038@gmail.com