RIVERA, TIBURCIO (GUADALAJARA) (JALISCO) | |
| Fundidor Desaparecido | |
| Nº | campana | año fundición | población | edificio | diámetro | peso | existencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Esquila San José (S1) | ZAPOPAN | Basílica de Nuestra Señora de Zapopan | 50 | existente | ||
| 2 | Esquila San José del Sacramento (N4) | ZAPOPAN | Basílica de Nuestra Señora de Zapopan | 890 | existente | ||
| 3 | Esquila | XOCHIMILCO | Capilla de Santa Crucita | existente | |||
| 4 | Esquila (2) | GUADALAJARA | Templo de Nuestra Señora del Carmen | 32 | 19 | existente | |
| 5 | Esquilón Jeováh (4) | 1811 | GUADALAJARA | Templo de Nuestra Señora del Carmen | 102 | 614 | existente |
| 6 | Esquilón Mayor, La Asunción (S6) | 1817 | GUADALAJARA | Catedral de la Asunción de Nuestra Señora | 170 | 2.868, | existente |
| 7 | Esquila Santa Rita de Casia (1) | 1820 | GUADALAJARA | Parroquia de San Agustín | 88 | 395 | existente |
| 8 | Campana Jesús, María y José (4) | 1826 | GUADALAJARA | Parroquia de San Agustín | 129 | 1243 | existente |
| 9 | Esquila San Antonio de Padua (S3) | 1836 | GUADALAJARA | Catedral de la Asunción de Nuestra Señora | 101 | 599,38 | existente |
| 10 | Esquila Purísima Concepción, "cañonazo" (S4) | 1836 | GUADALAJARA | Catedral de la Asunción de Nuestra Señora | 114 | 858 | existente |
| 11 | Esquilón San Pedro, segundo más grande (S7) | 1836 | GUADALAJARA | Catedral de la Asunción de Nuestra Señora | 131 | 1302 | existente |
| 12 | Campana Rivera | 1839 | CHAPALA | Capilla María Auxiliadora | 55.5 | 99 | existente |
| 13 | Esquila Nuestra Señora de la Merced | 1842 | GUADALAJARA | Templo de Nuestra Señora de las Mercedes | 61 | 131 | existente |
| 14 | Esquila Santísimo Sacramento (2) | 1845ca | ZAPOPAN | Parroquia de San Pedro Apóstol | 70 | 199 | existente |
| 15 | Esquila de la Purísima Concepción (1) | 1848 | IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS | Parroquia de Santo Santiago Apóstol | 74.7 | 241 | existente |
| 16 | Esquila San José (1) | 1852 | GUADALAJARA | Parroquia El Señor de la Ascensión | 36 | 27 | existente |
| 17 | Esquila San Miguel Arcángel (2) | 1852 | GUADALAJARA | Parroquia El Señor de la Ascensión | 43 | 46 | existente |
Campanas de México ✱ Actualización 18-02-2026 ✱ 083038@gmail.com