FUNDICIÓN DE CAMPANAS NUESTRA SEÑORA DE SAN JUAN (GUADALAJARA) (JALISCO) | |
| Fundidor Existente | |
| Dirección | Familia ARTEAGA Rio La Barca 1475 Col. Atlas GUADALAJARA (JALISCO) (MÉXICO) Tel/Fax : (33) 36358223, tel. taller 36592182 Cel. (044) 3310724764 campanasgdl@gmail.com https://www.facebook.com/Fundicion-de-Campanas-Ntra-Sra-de-San-Juan-139910449383799 |
|---|---|
| Descripción | Antiguo fundidor: Carlos ARTEAGA JIMÉNEZ Actual fundidor: Alfredo ARTEAGA |
| Nº | campana | año fundición | población | edificio | diámetro | peso | existencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Esquila de Santiago Apóstol, la de atrás (S3) | SAN JUAN DE LOS LAGOS | Catedral Basílica de Nuestra Señora de San Juan de los Lagos | existente | |||
| 2 | Campana Nuestra Señora de Guadalupe | ZAPOPAN | Templo de Santa Rita de Casia | existente | |||
| 3 | Campana mayor, Santa Rita de Casia | ZAPOPAN | Templo de Santa Rita de Casia | existente | |||
| 4 | Esquila San Antonio (3) | GUADALAJARA | Parroquia El Señor de la Ascensión | 51 | 77 | existente | |
| 5 | Esquila San José (4) | GUADALAJARA | Parroquia El Señor de la Ascensión | 51 | 77 | existente | |
| 6 | Campana Nuestra Señora del Carmen (5) | GUADALAJARA | Parroquia María Madre de la Iglesia | 54 | 91 | existente | |
| 7 | Esquila doble #1 Juan Diego | GUADALAJARA | Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe | 63 | 145 | existente | |
| 8 | Esquila doble #2 Virgen de Guadalupe | GUADALAJARA | Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe | 63 | 145 | existente | |
| 9 | Esquila (3) | ACATLÁN DE JUÁREZ | Parroquia de Santa Ana | 70 | 199 | existente | |
| 10 | Campana Eucarística | PUERTO VALLARTA | Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe | 75 | 244 | existente | |
| 11 | Campana Ave María (5) | GUADALAJARA | Parroquia de Nuestra Señora de Lourdes | 83 | 331 | existente | |
| 12 | Esquila doble #1 San Luis Gonzaga | GUADALAJARA | Parroquia de Nuestra Señora del Sagrario | 122 | 1051 | existente | |
| 13 | Esquila doble #2 San Ramón Nonato | GUADALAJARA | Parroquia de Nuestra Señora del Sagrario | 124 | 1104 | existente | |
| 14 | Esquila doble #3 San Francisco Javier | GUADALAJARA | Parroquia de Nuestra Señora del Sagrario | 141 | 1623 | existente | |
| 15 | Esquila doble #4 San José | GUADALAJARA | Parroquia de Nuestra Señora del Sagrario | 145 | 1765 | existente | |
| 16 | Esquilón San Pedro | GUADALAJARA | Parroquia de Nuestra Señora del Sagrario | 150 | 1954 | existente | |
| 17 | Campana San Rafael | GUADALAJARA | Parroquia de Nuestra Señora del Sagrario | 164 | 2554 | existente | |
| 18 | Campana mayor, San Francisco de Asís | GUADALAJARA | Parroquia de Nuestra Señora del Sagrario | 185 | 3666 | existente | |
| 19 | Esquila | 1940 | JESÚS MARIA | Capellanía San Miguel Arcángel | 60 | 125 | existente |
| 20 | Esquila San Felipe de Jesús | 1960 | PUERTO VALLARTA | Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe | 70 | 199 | existente |
| 21 | Campana mayor, San Juan Bosco (9) | 1960 | GUADALAJARA | Parroquia de San Juan Bosco | 202 | 4772 | existente |
| 22 | Campana del Año Mariano Guadalupano (8) | 1961 | GUADALAJARA | Parroquia de San Juan Bosco | 107 | 709 | existente |
| 23 | Campana segunda | 1961 | TULANCINGO DE BRAVO | Santuario de Nuestra Señora de los Ángeles | 155 | 2156 | existente |
| 24 | Esquila doble Nuestra Señora de Lourdes (1) | 1962 | GUADALAJARA | Parroquia de Nuestra Señora de Lourdes | 34 | 23 | existente |
| 25 | Esquila doble Nuestra Señora de Lourdes (2) | 1962 | GUADALAJARA | Parroquia de Nuestra Señora de Lourdes | 36 | 27 | existente |
| 26 | Campana San Juan Bosco (5) | 1962 | GUADALAJARA | Parroquia de San Juan Bosco | 93 | 466 | existente |
| 27 | Esquila Cristo Rey (3) | 1963 | GUADALAJARA | Templo de María Auxiliadora | 90 | 422 | existente |
| 28 | Campana Sagrado Corazón y Nuestra Señora de San Juan (4) | 1963 | GUADALAJARA | Templo de María Auxiliadora | 125 | 1131 | existente |
| 29 | Campana María Auxiliadora (5) | 1963 | GUADALAJARA | Templo de María Auxiliadora | 144 | 1729 | existente |
| 30 | Campana mediana | 1964 | ZAPOPAN | Templo de Santa Rita de Casia | existente | ||
| 31 | Campana segunda mayor | 1964 | ZAPOPAN | Templo de Santa Rita de Casia | existente | ||
| 32 | Campana mayor, San Pedro (3) | 1964 | GUADALAJARA | Capellanía San Pedro Apóstol, Vallarta Poniente | 90 | 422 | existente |
| 33 | Campana Segunda Mayor Nuestra Señora de los Dolores (3) | 1964 | IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS | Parroquia de Santo Santiago Apóstol | 94 | 481 | existente |
| 34 | Campana mayor, San Juan | 1964 | PUERTO VALLARTA | Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe | 120 | 1001 | existente |
| 35 | Campana menor. | 1965 | GUADALAJARA | Parroquia de la Natividad de María | 38 | 32 | existente |
| 36 | Campana Nuestra Señora de Guadalupe (1) | 1965 | GUADALAJARA | Parroquia de San Andrés | 75 | 244 | existente |
| 37 | Campana San Martín de Porres (3) | 1965 | GUADALAJARA | Parroquia El Inmaculado Corazón de María | 101 | 597 | existente |
| 38 | Campana San Francisco de Asís (4) | 1965 | GUADALAJARA | Parroquia El Inmaculado Corazón de María | 103 | 633 | existente |
| 39 | Campana San Pedro (5) | 1965 | GUADALAJARA | Parroquia El Inmaculado Corazón de María | 120 | 1001 | existente |
| 40 | Campana Nuestra Señora de la Asunción | 1965 | GUADALAJARA | Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe | 122 | 1051 | existente |
| 41 | Campana mayor, la Purísima Concepción y Nuestra Señora de San Juan | 1965 | GUADALAJARA | Parroquia La Purísima Concepción, "La Concha" | 165 | 2601 | existente |
| 42 | Campana menor (1) | 1965ca | GUADALAJARA | Parroquia El Inmaculado Corazón de María | 75 | 244 | existente |
| 43 | Campana mayor, Santa María de Guadalupe (7) | 1965ca | GUADALAJARA | Parroquia El Inmaculado Corazón de María | 143 | 1693 | existente |
| 44 | Campana (2) | 1966 | GUADALAJARA | Parroquia de Santa Ana | 76 | 254 | existente |
| 45 | Campana San Miguel Arcángel (5) | 1966 | SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | Parroquia de San Miguel Arcángel | 129 | 1243 | existente |
| 46 | Campana San Miguel Arcángel (refundida) | 1966 | SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | Parroquia de San Miguel Arcángel | 160 | 2372 | desaparecida |
| 47 | Campana (1) | 1967 | GUADALAJARA | Parroquia de Santa Ana | 47 | 60 | existente |
| 48 | San José Obrero, La Reina del Silencio | 1969 | ARANDAS | Parroquia de San José Obrero | 273 | 11781 | existente |
| 49 | Campana Sagrado Corazón de Jesús (3) | 1970 | GUADALAJARA | Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe Chapalita | existente | ||
| 50 | Campana mayor, Nuestra Señora de Guadalupe (4) | 1970 | GUADALAJARA | Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe Chapalita | existente | ||
| 51 | Campana mayor, La Natividad de María. | 1970 | GUADALAJARA | Parroquia de la Natividad de María | 60 | 125 | existente |
| 52 | Campana San Francisco (1) | 1971 | GUADALAJARA | Parroquia de Nuestra Señora de San Juan de los Lagos | 64 | 152 | existente |
| 53 | Campana Nuestra Señora de San Juan de los Lagos (2) | 1971 | GUADALAJARA | Parroquia de Nuestra Señora de San Juan de los Lagos | 64 | 152 | existente |
| 54 | Esquila Ánima Sola (5) | 1971 | GUADALAJARA | Parroquia de San Juan de Dios | 98 | 545 | existente |
| 55 | Esquila Nuestra Señora de San Juan de los Lagos (7) | 1971 | GUADALAJARA | Parroquia de San Juan Bosco | 107 | 709 | existente |
| 56 | Campana mayor, San Juan de Dios (6) | 1971 | GUADALAJARA | Parroquia de San Juan de Dios | 147 | 1839 | existente |
| 57 | Esquila Santísimo Sacramento (2) | 1973 | GUADALAJARA | Parroquia de Nuestra Señora del Favor | 65 | 159 | existente |
| 58 | Esquila San Antonio de Padua (3) | 1975 | GUADALAJARA | Parroquia de la Purísima Concepción, Tetlán | 69 | 190 | existente |
| 59 | Esquila San Miguel Arcángel (6) | 1975 | ATOTONILCO EL ALTO | Parroquia de San Miguel Arcángel | 105 | 670 | existente |
| 60 | Campana San Francisco de Asís (4) | 1975 | GUADALAJARA | Parroquia de la Purísima Concepción, Tetlán | 106 | 690 | existente |
| 61 | Campana mayor, Nuestra Señora de Guadalupe y Santa Ana (4) | 1975 | GUADALAJARA | Parroquia de Santa Ana | 133 | 1362 | existente |
| 62 | Campana mayor, la Purísima Concepción (5) | 1975 | GUADALAJARA | Parroquia de la Purísima Concepción, Tetlán | 134 | 1393 | existente |
| 63 | Campana Nuestra Señora de Guadalupe (4) | 1976 | GUADALAJARA | Parroquia de San Joaquín | 73 | 225 | existente |
| 64 | Esquila (2) | 1978 | GUADALAJARA | Parroquia El Inmaculado Corazón de María | existente | ||
| 65 | Campana Sagrado Corazón (2) | 1978 | GUADALAJARA | Parroquia de San Felipe de Jesús | 54 | 91 | existente |
| 66 | Campana (2) | 1978 | GUADALAJARA | Parroquia de San Cristóbal | 59 | 119 | existente |
| 67 | Campana mayor, San Felipe de Jesús (5) | 1978 | GUADALAJARA | Parroquia de San Felipe de Jesús | 144 | 1729 | existente |
| 68 | Campana mayor, San Juan Bosco (6) | 1978 | GUADALAJARA | Templo de María Auxiliadora | 168 | 2745 | existente |
| 69 | Esquila Juan Pablo II (2) | 1979 | SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | Parroquia de San Miguel Arcángel | 76 | 254 | existente |
| 70 | Esquila Juan Pablo II (3) | 1979 | SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | Parroquia de San Miguel Arcángel | 93 | 466 | existente |
| 71 | Esquila Juan Pablo II (4) | 1979 | SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | Parroquia de San Miguel Arcángel | 99 | 562 | existente |
| 72 | Campana Juan Pablo II (6) | 1979 | SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | Parroquia de San Miguel Arcángel | 140 | 1589 | existente |
| 73 | Esquila Sagrado Corazón (2) | 1980 | GUADALAJARA | Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe Chapalita | existente | ||
| 74 | Campana Sagrado Corazón de Jesús (2) | 1980 | GUADALAJARA | Parroquia de San Andrés | 77 | 264 | existente |
| 75 | Campana Juan Pablo II (1) | 1980 | ZAPOPAN | Parroquia de San Martín Obispo | 101 | 597 | existente |
| 76 | Campana Sagrado Corazón de Jesús (1) | 1981 | GUADALAJARA | Parroquia de San Onofre | 55 | 96 | existente |
| 77 | Esquila San Luis Gonzaga | 1981 | SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | Parroquia de San Pedro Apóstol | 85 | 356 | existente |
| 78 | Campana mayor, Nuestra Señora de Guadalupe (2) | 1981 | ZAPOPAN | Parroquia de San Martín Obispo | 102 | 614 | existente |
| 79 | Campana mayor, San Miguel Arcángel (8) | 1981 | SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | Parroquia de San Miguel Arcángel | 202 | 4772 | existente |
| 80 | Campana San Francisco de Asís (6) | 1982 | GUADALAJARA | Parroquia de Nuestra Señora de Lourdes | 86 | 368 | existente |
| 81 | Campana (3) | 1983 | GUADALAJARA | Parroquia de San Joaquín | 66 | 166 | existente |
| 82 | Campana (2) | 1984 | GUADALAJARA | Parroquia de San Onofre | 61 | 131 | existente |
| 83 | Esquila San José (3) | 1984 | GUADALAJARA | Parroquia de Nuestra Señora de San Juan de los Lagos | 68 | 182 | existente |
| 84 | Campana mayor, Nuestra Señora de Guadalupe y el Sagrado Corazón de Jesús (3) | 1984 | GUADALAJARA | Parroquia de San Cristóbal | 118 | 951 | existente |
| 85 | Campana del Año de la Redención (6) | 1984 | GUADALAJARA | Parroquia El Inmaculado Corazón de María | 142 | 1658 | existente |
| 86 | Campana mayor, Santo Niño de Atocha (4) | 1985 | ZAPOPAN | Parroquia del Santo Niño de Atocha (Pinar de la Calma) | 131 | 1302 | existente |
| 87 | Campana mayor, Santísimo Sacramento | 1985 | GUADALAJARA | Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe | 142 | 1658 | existente |
| 88 | Campana mayor, Inmaculado Corazón de María (N5) | 1985 | SAN JUAN DE LOS LAGOS | Catedral Basílica de Nuestra Señora de San Juan de los Lagos | 161 | 3145 | existente |
| 89 | Esquila Nuestra Señora de Guadalupe y México 86 (4) | 1986 | GUADALAJARA | Parroquia de Nuestra Señora de Lourdes | 66 | 166 | existente |
| 90 | Esquila San José (1) | 1986 | GUADALAJARA | Parroquia de Nuestra Señora de Talpa | 67 | 174 | existente |
| 91 | Esquila Nuestra Señora de Talpa (2) | 1986 | GUADALAJARA | Parroquia de Nuestra Señora de Talpa | 74 | 235 | existente |
| 92 | Campana Nuestra Señora de Guadalupe (3) | 1986 | ZAPOPAN | Parroquia del Santo Niño de Atocha (Pinar de la Calma) | 77 | 264 | existente |
| 93 | Campana Nuestra Señora de Guadalupe (3) | 1986 | GUADALAJARA | Parroquia de Nuestra Señora de Talpa | 82 | 319 | existente |
| 94 | Esquila Nuestra Señora de Guadalupe (4) | 1986 | GUADALAJARA | Parroquia de Nuestra Señora de Talpa | 83 | 331 | existente |
| 95 | Esquila Santo Niño de Atocha (2) | 1986 | IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS | Parroquia de Santo Santiago Apóstol | 86.7 | 377 | existente |
| 96 | Campana la Asunción y el Santo Niño de Atocha (5) | 1986 | GUADALAJARA | Parroquia de Nuestra Señora de Talpa | 102 | 614 | existente |
| 97 | Campana Sagrado Corazón de Jesús (6) | 1986 | GUADALAJARA | Parroquia María Madre de la Iglesia | 105 | 670 | existente |
| 98 | Campana Sagrado Corazón (6) | 1986 | GUADALAJARA | Parroquia de Nuestra Señora de Talpa | 111 | 792 | existente |
| 99 | Campana mayor, Ángel Guardián (7) | 1986 | GUADALAJARA | Parroquia María Madre de la Iglesia | 128 | 1214 | existente |
| 100 | Campana La Divina Providencia (4) | 1987 | GUADALAJARA | Parroquia La Sagrada Familia | existente | ||
| 101 | Campana La Sagrada Familia (5) | 1987 | GUADALAJARA | Parroquia La Sagrada Familia | existente | ||
| 102 | Esquila Niño Jesús (3) | 1987 | GUADALAJARA | Parroquia de Nuestra Señora de Lourdes | 63 | 145 | existente |
| 103 | Campana mayor, Nuestra Señora de San Juan de los Lagos (5) | 1987 | GUADALAJARA | Parroquia de Nuestra Señora de San Juan de los Lagos | 123 | 1077 | existente |
| 104 | Campana Sagrado Corazón de Jesús (1) | 1988 | GUADALAJARA | Parroquia La Sagrada Familia | existente | ||
| 105 | Campana mayor, Nuestra Señora de Lourdes (7) | 1988 | GUADALAJARA | Parroquia de Nuestra Señora de Lourdes | 140 | 1589 | existente |
| 106 | Esquila Nuestra Señora de Talpa (refundida) | 1989 | PUERTO VALLARTA | Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe | desaparecida | ||
| 107 | Esquila Nuestra Señora de Guadalupe (1) | 1989 | GUADALAJARA | Parroquia Santo Cura de Ars | 67 | 174 | existente |
| 108 | Esquila Santo Niño de Atocha (1) | 1990 | ZAPOPAN | Parroquia del Santo Niño de Atocha (Pinar de la Calma) | 56 | 102 | existente |
| 109 | Esquila Santo Niño de Atocha (2) | 1990 | ZAPOPAN | Parroquia del Santo Niño de Atocha (Pinar de la Calma) | 68 | 182 | existente |
| 110 | Campana Nuestra Señora de Guadalupe (3) | 1990 | GUADALAJARA | Parroquia Santo Cura de Ars | 90 | 422 | existente |
| 111 | Campana mayor, Santo Cura de Ars (4) | 1990 | GUADALAJARA | Parroquia Santo Cura de Ars | 110 | 771 | existente |
| 112 | Esquila Nuestra Señora de Guadalupe (3) | 1990ca | GUADALAJARA | Parroquia de San Mateo Apóstol | 79 | 285 | existente |
| 113 | Campana La Inmaculada Concepción (3) | 1991 | GUADALAJARA | Parroquia de San Miguel del Espíritu Santo | 91 | 436 | existente |
| 114 | Campana La Sagrada Familia (4) | 1991 | GUADALAJARA | Parroquia de San Miguel del Espíritu Santo | 110 | 771 | existente |
| 115 | Campana mayor, La Transfiguración del Señor (3) | 1991 | GUADALAJARA | Parroquia La Transfiguración del Señor | 114 | 858 | existente |
| 116 | Campana Mayor (5) | 1991 | GUADALAJARA | Parroquia de San Miguel del Espíritu Santo | 130 | 1272 | existente |
| 117 | Esquila San José Sánchez del Río (El Niño) (refundida) | 1992 | ATOTONILCO EL ALTO | Parroquia de San Miguel Arcángel | 65 | 159 | desaparecida |
| 118 | Esquila menor (1) | 1992 | SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | Parroquia de San Miguel Arcángel | 71 | 207 | existente |
| 119 | Campana (3) | 1992 | GUADALAJARA | Templo Josefino de San José de los Poetas | 85 | 356 | existente |
| 120 | Campana San Miguel Arcángel (refundida) | 1992 | SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | Parroquia de San Miguel Arcángel | 160 | 2372 | desaparecida |
| 121 | Campana Sagrado Corazón de Jesús (5) | 1993 | GUADALAJARA | Parroquia de San Joaquín | 114 | 858 | existente |
| 122 | Esquila popularmente conocida como "la de enfrente" (su nombre real es desconocido) (S5) | 1994 | SAN JUAN DE LOS LAGOS | Catedral Basílica de Nuestra Señora de San Juan de los Lagos | existente | ||
| 123 | Esquila Nuestra Señora de San Juan de los Lagos (3) | 1994 | GUADALAJARA | Parroquia de San Onofre | 64 | 152 | existente |
| 124 | Campana Nuestra Señora de Guadalupe (3) | 1996 | GUADALAJARA | Parroquia María Madre de la Iglesia | 51 | 77 | existente |
| 125 | Campana Nuestra Señora de Guadalupe (4) | 1996 | GUADALAJARA | Parroquia María Madre de la Iglesia | 51 | 77 | existente |
| 126 | Esquila San Juan Bautista | 1999 | GUADALAJARA | Parroquia de San Juan Bautista de Mexicaltzingo | 63 | 145 | existente |
| 127 | Esquila La Medalla Milagrosa | 1999 | GUADALAJARA | Parroquia de San Juan Bautista de Mexicaltzingo | 77 | 264 | existente |
| 128 | Esquila Señor de la Penitencia | 1999 | GUADALAJARA | Parroquia de San Juan Bautista de Mexicaltzingo | 80 | 296 | existente |
| 129 | Esquila Santa Mónica (2) | 2000 | LA BARCA | Parroquia de Santa Mónica | existente | ||
| 130 | Esquila de Nuestra Señora de San Juan (S1) | 2000 | SAN JUAN DE LOS LAGOS | Catedral Basílica de Nuestra Señora de San Juan de los Lagos | 61 | 131 | existente |
| 131 | Esquila San Pedro Apóstol | 2000 | PUERTO VALLARTA | Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe | 80 | 296 | existente |
| 132 | Esquila San Pablo Apóstol | 2000 | PUERTO VALLARTA | Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe | 85 | 356 | existente |
| 133 | Esquila Divina Providencia | 2000 | PUERTO VALLARTA | Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe | 90 | 422 | existente |
| 134 | Campana Santos Mártires Mexicanos | 2000 | SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | Parroquia de San Pedro Apóstol | 115 | 881 | existente |
| 135 | Campana San Pedro | 2000 | SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | Parroquia de San Pedro Apóstol | 135 | 1425 | existente |
| 136 | Campana mayor, San Eugenio Papa | 2000 | GUADALAJARA | Parroquia de San Eugenio Papa | 138 | 1522 | existente |
| 137 | Campana mayor, Gran Jubileo | 2000 | SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | Parroquia de San Pedro Apóstol | 140 | 1589 | existente |
| 138 | Campana mayor, Nuestra Señora de Guadalupe (5) | 2001 | GUADALAJARA | Parroquia La Guadalupana | 122 | 1051 | existente |
| 139 | Esquila Nuestra Señora de Guadalupe (2) | 2002 | GUADALAJARA | Parroquia La Guadalupana | 67 | 174 | existente |
| 140 | Esquila Nuestra Señora de Guadalupe (1) | 2002 | GUADALAJARA | Parroquia de San Eugenio Papa | 69 | 190 | existente |
| 141 | Esquila Nuestra Señora de Guadalupe (3) | 2002 | GUADALAJARA | Parroquia La Guadalupana | 74 | 235 | existente |
| 142 | Esquila Nuestra Señora de Guadalupe (4) | 2002 | GUADALAJARA | Parroquia La Guadalupana | 84 | 343 | existente |
| 143 | Esquila Sagrado Corazón de Jesús (3) | 2002 | GUADALAJARA | Parroquia de San Eugenio Papa | 86 | 368 | existente |
| 144 | Campana mayor, Nuestra Señora de Guadalupe y Santa Mónica (5) | 2003 | LA BARCA | Parroquia de Santa Mónica | existente | ||
| 145 | Campana Nuestra Señora de Lourdes | 2003 | GUADALAJARA | Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe | 51 | 77 | existente |
| 146 | Esquila 1 (B1) | 2004 | ZAPOPAN | Basílica de Nuestra Señora de Zapopan | existente | ||
| 147 | Esquila 2 (B2) | 2004 | ZAPOPAN | Basílica de Nuestra Señora de Zapopan | existente | ||
| 148 | Esquila 3 (B3) | 2004 | ZAPOPAN | Basílica de Nuestra Señora de Zapopan | existente | ||
| 149 | Esquila Santa María de Guadalupe (4) | 2004 | GUADALAJARA | Parroquia de San Juan Bosco | 85 | 356 | existente |
| 150 | Campana XLVIII Congreso Eucarístico Internacional (6) | 2004 | GUADALAJARA | Parroquia de San Juan Bosco | 100 | 579 | existente |
| 151 | Campana mayor, Nuestra Señora de Guadalupe (3) | 2005 | GUADALAJARA | Parroquia de San Andrés | 160 | 2372 | existente |
| 152 | Campana La Guadalupana (2) | 2007 | GUADALAJARA | Parroquia La Sagrada Familia | existente | ||
| 153 | Esquila La Santísima Trinidad y San José (3) | 2007 | GUADALAJARA | Parroquia La Sagrada Familia | existente | ||
| 154 | Esquila de San Juan Nepomuceno (S6) | 2008 | SAN JUAN DE LOS LAGOS | Catedral Basílica de Nuestra Señora de San Juan de los Lagos | 92 | 451 | existente |
| 155 | Campana mayor, San Pablo (7) | 2008 | GUADALAJARA | Parroquia de Nuestra Señora de Talpa | 130 | 1272 | existente |
| 156 | Campana mayor, Nuestra Señora de Guadalupe (2) | 2011 | ZAPOPAN | Parroquia San Juan Crisóstomo | 77 | 264 | existente |
| 157 | Esquila Ave Maria, Santa Isabela "La Americana" (N2) | 2013 | SAN JUAN DE LOS LAGOS | Catedral Basílica de Nuestra Señora de San Juan de los Lagos | 95.5 | 504 | existente |
| 158 | Campana mayor (5) | 2013 | SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | Parroquia de San Alfonso María de Ligorio | 135 | 1425 | existente |
| 159 | Campana Nuestra Señora de San Juan de los Lagos (1) | 2014 | GUADALAJARA | Parroquia María Madre de la Iglesia | 47 | 60 | existente |
| 160 | Campana Nuestra Señora de San Juan de los Lagos (2) | 2014 | GUADALAJARA | Parroquia María Madre de la Iglesia | 47 | 60 | existente |
| 161 | Esquila menor (1) | 2014 | SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | Parroquia de San Alfonso María de Ligorio | 66 | 166 | existente |
| 162 | Esquila mediana (2) | 2014 | SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | Parroquia de San Alfonso María de Ligorio | 81 | 308 | existente |
| 163 | Esquila mayor (3) | 2014 | SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | Parroquia de San Alfonso María de Ligorio | 90 | 422 | existente |
| 164 | Campana segunda mayor (4) | 2014 | SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | Parroquia de San Alfonso María de Ligorio | 96 | 512 | existente |
| 165 | Campana mayor, El Sagrario (9) | 2016 | TAMAZULA DE GORDIANO | Santuario Diocesano de Nuestra Señora del Sagrario | existente | ||
| 166 | Campana (3) | 2020 | GUADALAJARA | Parroquia San Rafael del Parque | 40 | 37 | existente |
| 167 | Esquila (1) | 2020 | GUADALAJARA | Parroquia San Rafael del Parque | 45 | 53 | existente |
| 168 | Esquila Señor de la Misericordia (2) | 2020 | GUADALAJARA | Parroquia San Rafael del Parque | 50 | 72 | existente |
| 169 | Esquila Santa María de Guadalupe (3) | 2020 | GUADALAJARA | Parroquia San Rafael del Parque | 60 | 125 | existente |
| 170 | Campana (4) | 2020 | GUADALAJARA | Parroquia San Rafael del Parque | 80 | 296 | existente |
| 171 | Campana mayor (6) | 2020 | GUADALAJARA | Parroquia San Rafael del Parque | 100 | 579 | existente |
| 172 | Esquila Cristo Rey | 2021 | GUADALAJARA | Templo de Nuestra Señora de las Mercedes | 59 | 119 | existente |
| 173 | Esquila Virgen del Refugio | 2023 | GUADALAJARA | Parroquia La Purísima Concepción, "La Concha" | 53 | 86 | existente |
| 174 | Esquila Nuestra Señora de Guadalupe (2) | 2023 | GUADALAJARA | Parroquia de San Eugenio Papa | 75 | 244 | existente |
| 175 | Campana San Miguel Arcángel (7) | 2024 | SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | Parroquia de San Miguel Arcángel | 160 | 2372 | existente |
Campanas de México ✱ Actualización 18-02-2026 ✱ 083038@gmail.com