HAUSER, ZIVI Y COMPAÑÍA, "LA ESMERALDA" (CUAUHTÉMOC) (CIUDAD DE MÉXICO) | |
| Relojero Desaparecido | |
![]() | |
| Descripción | Parece que estuvieron operativos, entre 1870 y 1914, teniendo una tienda denominada Joyería La Esperalda en la 2ª Calle de Plateros nº 7 y Espíritu Santo nº 10 de Ciudad de México. La calle Plateros se denomina en la actualidad Avenida Francisco I. Madero. (2023) |
|---|---|
| Nº | campana | año fundición | población | edificio | diámetro | peso | existencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Campana de cuartos menor (A) | CHALCHICOMULA DE SESMA | Parroquia de San Andrés Apóstol de Ciudad Serdán | existente | |||
| 2 | Campana de cuartos mayor (B) | CHALCHICOMULA DE SESMA | Parroquia de San Andrés Apóstol de Ciudad Serdán | existente | |||
| 3 | Campana de horas (C) | CHALCHICOMULA DE SESMA | Parroquia de San Andrés Apóstol de Ciudad Serdán | existente | |||
| 4 | Campana del reloj (A) | TEMOAC | Iglesia de Santa Catarina Huazulco | existente | |||
| 5 | Campana de cuartos menor (A) | TEPOZTLÁN | Palacio Municipal de Tepoztlán | existente | |||
| 6 | Campana de cuartos mayor (B) | TEPOZTLÁN | Palacio Municipal de Tepoztlán | existente | |||
| 7 | Campana de horas (C) | TEPOZTLÁN | Palacio Municipal de Tepoztlán | existente | |||
| 8 | Campana de cuartos menor (A) | TLALTIZAPÁN DE ZAPATA | Corredor de la Ayudantía Municipal - Plaza Mayor Ticumán | existente | |||
| 9 | Campana de cuartos mayor (B) | TLALTIZAPÁN DE ZAPATA | Corredor de la Ayudantía Municipal - Plaza Mayor Ticumán | existente | |||
| 10 | Campana de horas (C) | TLALTIZAPÁN DE ZAPATA | Corredor de la Ayudantía Municipal - Plaza Mayor Ticumán | existente | |||
| 11 | Campana de cuartos menor (A) | GUADALAJARA | Parroquia de San Juan de Dios | 37 | 29 | existente | |
| 12 | Campana de cuartos (A) | GUADALAJARA | Parroquia de San Miguel del Espíritu Santo | 39 | 34 | existente | |
| 13 | Campana de cuartos (B) (Desaparecida) | GUADALAJARA | Parroquia de San Miguel del Espíritu Santo | 41 | 40 | desaparecida | |
| 14 | Campana de horas (C) | GUADALAJARA | Parroquia de San Miguel del Espíritu Santo | 45 | 53 | existente | |
| 15 | Campana de cuartos mayor (B) | GUADALAJARA | Parroquia de San Juan de Dios | 47 | 60 | existente | |
| 16 | Campana de horas (C) | GUADALAJARA | Parroquia de San Juan de Dios | 57 | 107 | existente | |
| 17 | Campana del reloj (5) | 1872ca | CUAUHTÉMOC | Templo de los Santos Cosme y Damián | 28 | 13 | existente |
| 18 | Campana del reloj (4) | 1872ca | CUAUHTÉMOC | Templo de los Santos Cosme y Damián | 36 | 27 | existente |
| 19 | Campana del reloj (3) | 1872ca | CUAUHTÉMOC | Templo de los Santos Cosme y Damián | 45 | 53 | existente |
| 20 | Campana de cuartos menor (A) | 1880 | HUITZILAC | Palacio Municipal de Huitzilac | existente | ||
| 21 | Campana de cuartos mayor (B) | 1880 | HUITZILAC | Palacio Municipal de Huitzilac | existente | ||
| 22 | Campana de horas (C) | 1880 | HUITZILAC | Palacio Municipal de Huitzilac | existente | ||
| 23 | Campana de cuartos menor (A) | 1899 | ECATEPEC DE MORELOS | Templo de Santa Clara de Asís de Santa Clara Coatitla | existente | ||
| 24 | Campana de cuartos mayor (B) | 1899 | ECATEPEC DE MORELOS | Templo de Santa Clara de Asís de Santa Clara Coatitla | existente | ||
| 25 | Campana de horas (C) | 1899 | ECATEPEC DE MORELOS | Templo de Santa Clara de Asís de Santa Clara Coatitla | existente | ||
| 26 | Campana de cuartos menor (A) | 1900ca | ZACUALPAN DE AMILPAS | Templo de la Inmaculada Concepción | existente | ||
| 27 | Campana de cuartos mayor (B) | 1900ca | ZACUALPAN DE AMILPAS | Templo de la Inmaculada Concepción | existente | ||
| 28 | Campana de horas (C) | 1900ca | ZACUALPAN DE AMILPAS | Templo de la Inmaculada Concepción | existente | ||
| 29 | Cuartos menor (A) | 1900ca | TLAYACAPAN | Presidencia Municipal | 50 | 72 | existente |
| 30 | Cuartos mayor (B) | 1900ca | TLAYACAPAN | Presidencia Municipal | 50 | 72 | existente |
| 31 | Horas (C) | 1900ca | TLAYACAPAN | Presidencia Municipal | 70 | 199 | existente |
| 32 | Campana de cuartos menor (A) | 1905ca | ATOTONILCO EL ALTO | Parroquia de San Miguel Arcángel | existente | ||
| 33 | Campana de cuartos mayor (B) | 1905ca | ATOTONILCO EL ALTO | Parroquia de San Miguel Arcángel | existente | ||
| 34 | Campana de horas (C) | 1905ca | ATOTONILCO EL ALTO | Parroquia de San Miguel Arcángel | existente | ||
| 35 | Cuartos del reloj (A) | 1905ca | TOTOLAPAN | Exconvento de San Guillermo | 50 | 72 | existente |
| 36 | Cuartos del reloj (B) | 1905ca | TOTOLAPAN | Exconvento de San Guillermo | 60 | 125 | existente |
| 37 | Horas del reloj (C) | 1905ca | TOTOLAPAN | Exconvento de San Guillermo | 70 | 199 | existente |
| 38 | Campana MI (carillón 1) | 1910 | GUADALAJARA | Catedral de la Asunción de Nuestra Señora | existente | ||
| 39 | Campana RE# (carillón 2) | 1910 | GUADALAJARA | Catedral de la Asunción de Nuestra Señora | existente | ||
| 40 | Campana RE (carillón 3) | 1910 | GUADALAJARA | Catedral de la Asunción de Nuestra Señora | existente | ||
| 41 | Campana DO# (carillón 4) | 1910 | GUADALAJARA | Catedral de la Asunción de Nuestra Señora | existente | ||
| 42 | Campana DO (carillón 5) | 1910 | GUADALAJARA | Catedral de la Asunción de Nuestra Señora | existente | ||
| 43 | Campana SI (carillón 6) | 1910 | GUADALAJARA | Catedral de la Asunción de Nuestra Señora | existente | ||
| 44 | Campana LA# (carillón 7) | 1910 | GUADALAJARA | Catedral de la Asunción de Nuestra Señora | existente | ||
| 45 | Campana LA (carillón 8) | 1910 | GUADALAJARA | Catedral de la Asunción de Nuestra Señora | existente | ||
| 46 | Campana SOL (carillón 9) | 1910 | GUADALAJARA | Catedral de la Asunción de Nuestra Señora | existente | ||
| 47 | Campana FA# (carillón 10) | 1910 | GUADALAJARA | Catedral de la Asunción de Nuestra Señora | existente | ||
| 48 | Campana FA (carillón 11) | 1910 | GUADALAJARA | Catedral de la Asunción de Nuestra Señora | existente | ||
| 49 | Campana MI (carillón 12) | 1910 | GUADALAJARA | Catedral de la Asunción de Nuestra Señora | existente | ||
| 50 | Campana de cuartos menor (A) | 1910 | GUADALAJARA | Catedral de la Asunción de Nuestra Señora | existente | ||
| 51 | Campana de cuartos mayor (B) | 1910 | GUADALAJARA | Catedral de la Asunción de Nuestra Señora | existente | ||
| 52 | Campana de horas (C) | 1910 | GUADALAJARA | Catedral de la Asunción de Nuestra Señora | existente | ||
| 53 | Campana de cuartos (A) | 1910 | CUAUHTÉMOC | Reloj Otomano | existente | ||
| 54 | Campana de cuartos mayor (B) | 1910 | CUAUHTÉMOC | Reloj Otomano | existente | ||
| 55 | Campana de horas (C) | 1910 | CUAUHTÉMOC | Reloj Otomano | existente | ||
| 56 | Campana de cuartos menor (A) | 1923 | FRESNILLO | Parroquia de Nuestra Señora de la Purificación | existente | ||
| 57 | Campana de cuartos mayor (B) | 1923 | FRESNILLO | Parroquia de Nuestra Señora de la Purificación | existente | ||
| 58 | Campana de horas (C) | 1923 | FRESNILLO | Parroquia de Nuestra Señora de la Purificación | existente |
Campanas de México ✱ Actualización 18-02-2026 ✱ 083038@gmail.com