JIMÉNEZ RIVERA, JUAN (GUADALAJARA) (JALISCO) | |
| Fundidor Relojero Desaparecido | |
| Dirección | Fabricante de relojes publicos para torre |
|---|---|
| Nº | reloj | año | remontaje | funcionamiento | existencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Parroquia de San José de Analco - GUADALAJARA | 1960ca | En marcha | Existente | |
| 2 | Parroquia de San Miguel Arcángel - SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | 1960ca | Desaparecido | ||
| 3 | Parroquia de Nuestra Señora del Sagrario - GUADALAJARA | 1970ca | En marcha | Existente | |
| 4 | Parroquia de Santa María de Guadalupe - ARANDAS | 1973 | Parado | Desaparecido |
| Nº | campana | año fundición | población | edificio | diámetro | peso | existencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Campana de cuartos menor (A) | GUADALAJARA | Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe Chapalita | existente | |||
| 2 | Campana de cuartos mayor (B) | GUADALAJARA | Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe Chapalita | existente | |||
| 3 | Campana de horas (C) | GUADALAJARA | Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe Chapalita | existente | |||
| 4 | Campana de cuartos menor (A) | ZAPOPAN | Santuario de Nuestra Señora del Pueblito | 50 | 72 | existente | |
| 5 | Campana de cuartos mayor (B) | ZAPOPAN | Santuario de Nuestra Señora del Pueblito | 55 | 96 | existente | |
| 6 | Campana de horas (C) | ZAPOPAN | Santuario de Nuestra Señora del Pueblito | 60 | 125 | existente | |
| 7 | Campana de cuartos menor (A) | 1960ca | GUADALAJARA | Parroquia de San José de Analco | existente | ||
| 8 | Campana de cuartos mayor (B) | 1960ca | GUADALAJARA | Parroquia de San José de Analco | existente | ||
| 9 | Campana de horas (C) | 1960ca | GUADALAJARA | Parroquia de San José de Analco | existente | ||
| 10 | Campana de cuartos menor (A) | 1960ca | GUADALAJARA | Parroquia de Nuestra Señora del Refugio | 38 | 32 | existente |
| 11 | Campana de cuartos mediana (B) | 1960ca | GUADALAJARA | Parroquia de Nuestra Señora del Refugio | 40 | 37 | existente |
| 12 | Campana de cuartos mayor (C) | 1960ca | GUADALAJARA | Parroquia de Nuestra Señora del Refugio | 48 | 64 | existente |
| 13 | Campana de horas (D) | 1960ca | GUADALAJARA | Parroquia de Nuestra Señora del Refugio | 50 | 72 | existente |
| 14 | Campana de cuartos menor (A) | 1960ca | SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | Parroquia de San Miguel Arcángel | 50 | 72 | existente |
| 15 | Campana de cuartos mayor (B) | 1960ca | SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | Parroquia de San Miguel Arcángel | 55 | 96 | existente |
| 16 | Campana de horas (C) | 1960ca | SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | Parroquia de San Miguel Arcángel | 60 | 125 | existente |
| 17 | Campana de cuartos menor (A) | 1970ca | GUADALAJARA | Parroquia de Nuestra Señora de Lourdes | existente | ||
| 18 | Campana de cuartos mayor (B) | 1970ca | GUADALAJARA | Parroquia de Nuestra Señora de Lourdes | existente | ||
| 19 | Campana de horas (C) | 1970ca | GUADALAJARA | Parroquia de Nuestra Señora de Lourdes | existente | ||
| 20 | Campana de cuartos menor (A) | 1970ca | GUADALAJARA | Parroquia de San Felipe de Jesús | existente | ||
| 21 | Campana de cuartos mayor (B) | 1970ca | GUADALAJARA | Parroquia de San Felipe de Jesús | existente | ||
| 22 | Campana de horas (C) | 1970ca | GUADALAJARA | Parroquia de San Felipe de Jesús | existente | ||
| 23 | Campana de cuartos menor (A) | 1970ca | ZAPOPAN | Parroquia del Santo Niño de Atocha (Pinar de la Calma) | existente | ||
| 24 | Campana de cuartos mayor (B) | 1970ca | ZAPOPAN | Parroquia del Santo Niño de Atocha (Pinar de la Calma) | existente | ||
| 25 | Campana de horas (C) | 1970ca | ZAPOPAN | Parroquia del Santo Niño de Atocha (Pinar de la Calma) | existente | ||
| 26 | Campana del reloj (D) | 1970ca | ZAPOPAN | Parroquia del Santo Niño de Atocha (Pinar de la Calma) | existente | ||
| 27 | Campana de cuartos menor (A) | 1970ca | GUADALAJARA | Parroquia La Sagrada Familia | 42 | 43 | existente |
| 28 | Campana de cuartos menor (A) | 1970ca | GUADALAJARA | Parroquia La Purísima Concepción, "La Concha" | 42 | 43 | existente |
| 29 | Campana de cuartos mayor (B) | 1970ca | GUADALAJARA | Parroquia La Sagrada Familia | 46 | 56 | existente |
| 30 | Campana de cuartos mayor (B) | 1970ca | GUADALAJARA | Parroquia La Purísima Concepción, "La Concha" | 46 | 56 | existente |
| 31 | Campana de cuartos menor (A) | 1970ca | GUADALAJARA | Parroquia de San Juan Bosco | 46 | 56 | existente |
| 32 | Cuartos menor | 1970ca | GUADALAJARA | Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe | 49 | 68 | existente |
| 33 | Campana de cuartos menor (A) | 1970ca | GUADALAJARA | Parroquia de San Cristóbal | 50 | 72 | existente |
| 34 | Campana de las horas (C) | 1970ca | GUADALAJARA | Parroquia La Sagrada Familia | 51 | 77 | existente |
| 35 | Campana de horas (C) | 1970ca | GUADALAJARA | Parroquia La Purísima Concepción, "La Concha" | 52 | 81 | existente |
| 36 | Campana de cuartos mayor (B) | 1970ca | GUADALAJARA | Parroquia de San Juan Bosco | 54 | 91 | existente |
| 37 | Cuartos mayor | 1970ca | GUADALAJARA | Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe | 55 | 96 | existente |
| 38 | Campana de cuartos mayor (B) | 1970ca | GUADALAJARA | Parroquia de San Cristóbal | 55 | 96 | existente |
| 39 | Campana de horas (C) | 1970ca | GUADALAJARA | Parroquia de San Cristóbal | 60 | 125 | existente |
| 40 | Horas | 1970ca | GUADALAJARA | Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe | 61 | 131 | existente |
| 41 | Campana de horas (C) | 1970ca | GUADALAJARA | Parroquia de San Juan Bosco | 62 | 138 | existente |
Campanas de México ✱ Actualización 18-02-2026 ✱ 083038@gmail.com