VELASCO, A. (GUADALAJARA) (JALISCO) | |
| Fundidor Desaparecido | |
| Nº | campana | año fundición | población | edificio | diámetro | peso | existencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Campana Los Santos Ángeles (2) | 1904 | GUADALAJARA | Templo de los Santos Ángeles | 82 | 319 | existente |
| 2 | Campana La Inmaculada Concepción | 1904 | GUADALAJARA | Parroquia de la Santísima Trinidad | 90 | 422 | existente |
| 3 | Campana La Inmaculada Concepción (3) | 1904 | GUADALAJARA | Templo de los Santos Ángeles | 100 | 579 | existente |
| 4 | Campana Juan Diego | 1912 | GUADALAJARA | Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe | 77 | 264 | existente |
| 5 | Campana mayor (refundida) | 1912 | GUADALAJARA | Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe | 142 | 1658 | desaparecida |
| 6 | Campana San Gabriel Arcángel | 1923 | GUADALAJARA | Parroquia La Purísima Concepción, "La Concha" | 46 | 56 | existente |
| 7 | Campana San José | 1923 | GUADALAJARA | Parroquia La Purísima Concepción, "La Concha" | 82 | 319 | existente |
Campanas de México ✱ Actualización 18-02-2026 ✱ 083038@gmail.com