J. M. C. (GUADALAJARA) (JALISCO) | |
| Fundidor Desaparecido | |
| Nº | campana | año fundición | población | edificio | diámetro | peso | existencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Campana Ave María (1) | GUADALAJARA | Parroquia de San Antonio de Padua | 39 | 34 | existente | |
| 2 | Campana San Pedro y San Pablo (1) | GUADALAJARA | Parroquia de San Joaquín | 46 | 56 | existente | |
| 3 | Campana Nuestra Señora de los Dolores (1) | 1931 | GUADALAJARA | Templo del Señor de la Ascensión, Villa Mariano Escobedo | 78 | 275 | existente |
| 4 | Esquila San Alfonso | 1952 | GUADALAJARA | Parroquia de San Luis Gonzaga | 46 | 56 | desaparecida |
| 5 | Campana La Purísima Concepción (1) | 1960 | GUADALAJARA | Parroquia La Guadalupana | 49 | 68 | existente |
| 6 | Campana Nuestra Señora de Guadalupe (1) | 1960ca | GUADALAJARA | Templo de María Auxiliadora | 46 | 56 | existente |
| 7 | Campana Santa Marta | 1960ca | GUADALAJARA | Parroquia de San Isidro Labrador Oriente | 47 | 60 | existente |
| 8 | Campana La Purísima (2) | 1960ca | GUADALAJARA | Templo de María Auxiliadora | 53 | 86 | existente |
| 9 | Esquila Niño Jesús (refundida) | 1963 | GUADALAJARA | Parroquia de la Purísima Concepción, Tetlán | 47 | 60 | desaparecida |
| 10 | Campana San Joaquín (2) | 1963 | GUADALAJARA | Parroquia de San Joaquín | 55 | 96 | existente |
| 11 | Campana Sagrado Corazón de Jesús (4) | 1963 | GUADALAJARA | Parroquia de San Antonio de Padua | 58 | 113 | existente |
| 12 | Campana | 1965 | CAÑADAS DE OBREGÓN | Basílica de Nuestra Señora de los Remedios de Temacapulín | 53 | 86 | existente |
| 13 | Nuestra Madre de los Remedios | 1965 | CAÑADAS DE OBREGÓN | Basílica de Nuestra Señora de los Remedios de Temacapulín | 56 | 102 | existente |
Campanas de México ✱ Actualización 18-02-2026 ✱ 083038@gmail.com